缩机试验工况(制冷量、COP标准采用GB/T12360-2008规定的名义工况) 吸气压力对应的饱和温度-1.0℃,排气压力对应的饱和温度63℃ , 吸气温度9.0℃,过冷度0℃,制冷剂R134a。

AKF-27
主要技术参数
Main Technical Parameters
性能参数
型号 | 蒸发温度-30℃ | 蒸发温度-15℃ | ||
制冷量 (w) | 制冷系数 | 制冷量(w) | 制冷系数 | |
AKF-22 | 2274 | 0.99 | 5266 | 1.41 |
AKF-27 | 3078 | 1.01 | 7128 | 1.48 |
AKF-33 | 3763 | 1.02 | 8712 | 1.53 |
AKF-38 | ||||
AKF40/560 | 6385 | 1.12 | 14784 | 1.55 |
性能测试工况
冷凝温度53℃,过度冷5℃,过度热10℃
压缩机转速1800r/min,压缩机环境温度≥35℃
技术参数
型号 | AKF-22 | AKF-27 | AKF-33 | AKF38 | AKF40/560 |
排量(ml/r) | 210 | 270 | 330 | 380 | 560 |
汽缸数 | 10 | 10 | 10 | 4 | 4 |
制冷剂 | R404A | R404A | R404A | R404A | R404A |
润滑油 | POE32 | POE32 | POE32 | POE32 | POE32 |
最高瞬间转速 (r/min) | 5000 | 5000 | 5000 | 3500 | 3500 |
最佳转速(r/min) | 1500-3000 | 1500-2500 | 1500-2500 | 1200-2200 | 1200-2200 |
注:安装尺寸与AK系列和AK40系列相同
外形尺寸
性能曲线图
Performance Curve
AKF-27
外形尺寸
Overall Dimension
关键词:
车用空调压缩机
冷冻冷藏压缩机
新能源汽车空调压缩机
在线咨询
有任何问题可以给我们留言,我们有专业人员会给您解答!请务必填写正确的联系方式,以便我们能及时联系您!